Quem é maior Palmeiras ou Flamengo títulos? Verifique isto – Qual é o time que tem mais títulos brasileiro
Os maiores campeões do Brasileirão
TIMES | TÍTULOS | ANOS |
---|---|---|
Palmeiras | 11 | 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018 e 2022 |
Santos | 8 | 1961, 1962, 1963 , 1964 , 1965 , 1968, 2002 e 2004 |
Flamengo | 8 | 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020 |
Corinthians | 7 | 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017 |
Maior campeão de títulos nacionais
Com 16 troféus, o Palmeiras abre dois títulos de distância para o Flamengo que, com a conquista da Copa do Brasil, foi a 14. A conta do Palmeiras, além dos 11 títulos brasileiros, traz quatro Copas do Brasil e uma Copa dos Campeões.
Campeão invicto
MUNDIAIS | ||
---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas |
Campeonato Brasileiro | 7 | 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 e 2020 |
Copa do Brasil | 4 | 1990 , 2006, 2013 e 2022 |
Supercopa do Brasil | 2 | 2020 e 2021 |
Tendo conquistado a vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0 neste sábado (29), o Flamengo se torna mais um time que acumula três títulos da Copa Libertadores da América. O rubro-negro divide o feito com outros clubes, como Santos, São Paulo, Palmeiras e Grêmio, além de Nacional (Uruguai) e Olímpia (Paraguai).