Quantos km L faz a Ranger diesel? Verifique isto – Qual o consumo da Ranger 3.0 turbo diesel
Ficha técnica Ford Ranger XL 4×4 3.0 (Cab Dupla) 2008
Motorização | Power Stroke 3.0L Electronic Turbo | |
---|---|---|
Tempo 0-100 (s) | 12,9 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 9,6 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 10,9 | N/D |
Câmbio | Manual de cinco marchas |
Consumo da Ford Ranger
Modelo | Combustível | Consumo rodoviário |
---|---|---|
Ranger XLS 2.2 Turbo 4×2 CD | Diesel | 12,2 km/l |
Ranger XLS 2.2 Turbo 4×4 AT CD | Diesel | 10,4 km/l |
Ranger XLS 2.2 Turbo 4×4 CD | Diesel | 10,5 km/l |
Ranger XLS 2.5 CD; Ranger XLS 2.5 CD | Flex | 7,6 km/l (G) |
Ficha técnica Ford Ranger XLT 4×2 2.3 16V (Cab Dupla) 2023
Motorização | Duratec 2.3 16V | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 8,6 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 13,8 | N/D |
Câmbio | Manual de cinco marchas | |
Tração | Traseira |
Oferecendo 160 cv e 39,2 kgfm de torque, o 2.2 turbodiesel oferece respostas adequadas para a Ford Ranger e alcança médias de consumo de 9,5 km/l na cidade e 11,2 km/l na estrada, considerando a recém-lançada versão Black, que é dotada somente de tração traseira.